age	Lat	long	int
701.60	32.03	178.59	32.26
705.10	32.03	178.59	36.81
708.40	32.03	178.59	31.00
711.90	32.03	178.59	23.33
715.10	32.03	178.59	36.39
718.30	32.03	178.59	31.17
721.30	32.03	178.59	36.81
724.60	32.03	178.59	38.75
727.70	32.03	178.59	41.78
731.20	32.03	178.59	35.30
734.60	32.03	178.59	37.23
737.30	32.03	178.59	33.53
740.60	32.03	178.59	30.58
743.70	32.03	178.59	30.58
747.00	32.03	178.59	35.97
750.00	32.03	178.59	53.58
757.10	32.03	178.59	40.44
763.10	32.03	178.59	39.51
769.10	32.03	178.59	23.67
775.40	32.03	178.59	23.84
781.70	32.03	178.59	20.47
787.70	32.03	178.59	9.27
794.00	32.03	178.59	5.14
800.00	32.03	178.59	6.91
803.30	32.03	178.59	2.78
806.20	32.03	178.59	2.11
809.20	32.03	178.59	6.82
812.00	32.03	178.59	7.50
815.10	32.03	178.59	12.05
818.00	32.03	178.59	19.88
824.70	32.03	178.59	11.88
830.80	32.03	178.59	30.07
837.00	32.03	178.59	18.79
843.10	32.03	178.59	20.13
849.80	32.03	178.59	21.31
856.50	32.03	178.59	16.01
862.60	32.03	178.59	19.46
869.00	32.03	178.59	19.46
876.00	32.03	178.59	14.99
880.40	32.03	178.59	18.87
885.00	32.03	178.59	9.52
889.60	32.03	178.59	12.21
894.00	32.03	178.59	15.58
898.80	32.03	178.59	22.91

